Divisions
Indian Railways · मंडल
📋Quick Overview
Indian Railways has 70 divisions across 18 zones. Each division is headed by a Divisional Railway Manager (DRM). Divisions handle day-to-day operations.
⭐
Total Divisions: 70 | Head: DRM | Northern Railway has most divisions (5)
📖Important Zone-wise Divisions
| Zone | HQ | Key Divisions |
|---|---|---|
| Northern Rly | New Delhi | Delhi, Ambala, Firozpur, Lucknow, Moradabad |
| Central Rly | Mumbai CST | Mumbai, Bhusawal, Pune, Solapur, Nagpur |
| Western Rly | Mumbai | Mumbai Central, Vadodara, Ratlam, Ahmedabad, Rajkot, Bhavnagar |
| Eastern Rly | Kolkata | Howrah, Sealdah, Asansol, Malda |
| Southern Rly | Chennai | Chennai, Trichy, Madurai, Palakkad, Salem, Thiruvananthapuram |
| South Central | Secunderabad | Secunderabad, Hyderabad, Guntakal, Guntur, Nanded, Vijayawada |
| East Central | Hajipur | Danapur, Dhanbad, Mughalsarai, Samastipur, Sonpur |
| North Central | Prayagraj | Prayagraj, Agra, Jhansi |
📝Key Points
- •Each division headed by DRM
- •Western Railway has 6 divisions — maximum
- •Mughalsarai renamed Pt. Deen Dayal Upadhyaya
- •Rae Bareli is the newest division
- •Howrah and Sealdah are separate divisions under ER