Satellites
Technology · उपग्रह
📋Quick Overview
A satellite is an object placed into orbit around a celestial body. India launched its first satellite Aryabhata in 1975. ISRO has since launched 100+ satellites for communication, remote sensing, navigation, and scientific research. Indian satellite systems include INSAT (communication), IRS (remote sensing), and NavIC/IRNSS (navigation).
⭐
India has THREE major satellite systems: INSAT (communication), IRS (Earth observation), NavIC (navigation)
📖Types of Satellites
| Type | Purpose | Indian Examples |
|---|---|---|
| Communication | TV, radio, telecom, internet | INSAT, GSAT series |
| Earth Observation | Weather, agriculture, mapping | IRS, Cartosat, RISAT, Resourcesat |
| Navigation | GPS-like positioning | NavIC (IRNSS) — 7 satellites |
| Scientific | Space research | Astrosat (astronomy), Aditya-L1 (solar) |
| Military/Dual-use | Surveillance, radar | RISAT-2B (radar imaging), EMISAT (electronic intelligence) |
📖Key Indian Satellite Series
| Series | Full Form | First Launch | Purpose |
|---|---|---|---|
| INSAT | Indian National Satellite | 1982 | Communication, broadcasting, meteorology |
| IRS | Indian Remote Sensing | 1988 | Earth observation, resource management |
| GSAT | Geostationary Satellite | 2001 | Advanced communication |
| IRNSS/NavIC | Indian Regional Nav Sat System | 2013 | Navigation (covers India + 1500 km) |
| Cartosat | Cartography Satellite | 2005 | High-resolution mapping |
| RISAT | Radar Imaging Satellite | 2009 | All-weather radar imaging |
📝Important Firsts
- •First Indian satellite: Aryabhata (19 Apr 1975) — named after mathematician
- •First communication satellite: APPLE (1981) — Ariane Passenger Payload Experiment
- •First remote sensing satellite: IRS-1A (1988)
- •First astronomy satellite: Astrosat (2015) — India's space telescope
- •NavIC provides accuracy of 10 meters in India and 1500 km around
- •GSAT-11 (2018): India's heaviest communication satellite (5854 kg)